Blaze Galaxy Ekosistemi
Blaze Galaxy, tek bir Linux dağıtımından ibaret değildir. Ekosistem; Linux masaüstü, Android mobil platform, sistem araçları, paket yönetimi, ISO üretimi ve ortak kullanıcı deneyimini aynı proje çatısı altında birleştirir.
BlazeOS
Fedora ve Debian tabanlı çift temel mimarisi. SolarEvolution (GNOME 50 / Wayland), Owl (MATE / Siber Güvenlik) ve donanım hızlandırmalı SolarUI kabuğu.
ProjectBlaze / BlazeAOSP
Android 17 (Lineage-24.0) tabanlı, dahili uygulama kilidi, akıllı şarj koruması, Game Space ve Treble/GSI uyumluluğuna sahip bağımsız mobil ROM.
BlazeHouse & Araçlar
Masaüstü ve cep telefonunda aynı tasarım dilini sunan BlazeHouse kontrol paneli, evrensel mağaza FireHub, ISO derleyici FireBuild ve cihazlar arası FireShare.
Platform, Proje ve Geliştirme Durumu
Blaze Galaxy bileşenlerinin güncel üretim ve dağıtım durum tablosu:
| Platform Katmanı | Proje Adı | Teknoloji / Taban | Durum |
|---|---|---|---|
| Desktop | BlazeOS SolarEvolution | Fedora / GNOME 50 / Wayland | Yayında |
| Desktop | BlazeOS Owl | Debian / MATE / Siber Güvenlik | Yayında |
| Desktop | SolarUI | Rust / wgpu / Wayland Kabuğu | Geliştiriliyor / Entegre |
| Mobile | ProjectBlaze / BlazeAOSP | Android 17 / Lineage-24.0 / Treble GSI | Yayında |
| Cross-platform | BlazeHouse | Ortak Sistem & Ayar Paneli | Aktif / Test |
| Software | FireHub | Birleşik Paket Yöneticisi (.rpm, .deb, Flatpak, .exe) | Aktif |
| Build | FireBuild | Görsel ISO Derleme & Remastering | Geliştiriliyor |
| Sharing | FireShare | Yerel Ağ Cihazlar Arası Dosya Paylaşımı | Geliştiriliyor |
Özgün Geliştirme ve Upstream Ayrımı
Açık kaynak ekosisteminde dürüstlük ve teknik şeffaflık esastır. Blaze Galaxy, hangi bileşeni yukarı akıştan (upstream) aldığını ve hangi katmanda özgün mühendislik ürettiğini kamuoyuna açıkça beyan eder:
| Bileşen | Kaynak Türü | Blaze Galaxy Katkısı ve Görevi |
|---|---|---|
| Linux Çekirdeği | Upstream | Donanım uyumluluğu, ZRAM takas yapılandırması, oyun ve gecikme optimizasyonu. |
| Fedora Dağıtımı | Upstream | SolarEvolution sürümünün paket ve paket yöneticisi (DNF/RPM) tabanı. |
| Debian Dağıtımı | Upstream | Owl sürümünün uzun soluklu kararlılık ve APT paket tabanı. |
| GNOME & MATE | Upstream | Masaüstü ortamları; ergonomik eklentiler, özel tema profilleri ve SolarUI entegrasyonu ile sunulur. |
| SolarUI | Blaze Galaxy | Rust ve wgpu ile sıfırdan yazılan bağımsız masaüstü arayüzü ve kabuğu. |
| BlazeHouse | Blaze Galaxy | Masaüstünde sistem kontrol merkezi; Android Ayarlarında görsel kişiselleştirme paneli. |
| FireHub | Blaze Galaxy | Çoklu formatları (.rpm, .deb, Flatpak, .exe) tek çatı altında sunan özgün uygulama mağazası. |
| FireBuild | Blaze Galaxy | Kullanıcının kendi yerel makinesinde özel BlazeOS ISO'ları derlemesini sağlayan görsel derleme aracı. |
| ProjectBlaze / BlazeAOSP | Blaze Galaxy | AOSP/Lineage tabanına App Lock, Smart Charging, Game Space ve BlazeHouse motorunu katan bağımsız mobil ROM. |
| AOSP & LineageOS | Upstream | Mobil platformun temel kod tabanı, cihaz donanım soyutlama katmanları (HAL) ve derleme altyapısı. |
Açık Kaynak ve Bağımsız Denetim Standardı
Blaze Galaxy'nin masaüstü ve mobil bileşenleri kamuya açık kaynak kodları, build manifestoları, yayınlanan ISO/ROM imajları ve teknik dokümantasyon ile bağımsız olarak doğrulanabilir.
Bu sayfadaki değerlendirmeler yalnızca kamuya açık ve bağımsız olarak doğrulanabilen projeleri kapsar. Gizli, özel veya kamuya açık kaynak kodu / indirilebilir ürünü bulunmayan projeler bu karşılaştırmanın kapsamı dışındadır.
14 Eylül 2026 Resmî Ekosistem Durum Tespiti:
“14 Eylül 2026 itibarıyla yaptığımız kamuya açık taramada, Türkiye'de aynı bağımsız proje çatısı altında aktif olarak yayınlanan Linux masaüstü işletim sistemi ile Android tabanlı mobil platformu birleştiren başka bir proje tespit edemedik.”
Not: Bu ifade yalnızca kamuya açık kaynak kodu, indirilebilir yapılar ve teknik dokümantasyon ile doğrulanabilen projeleri kapsar. Kamuya açıklanmamış veya özel projeler bu değerlendirmenin dışındadır.